| # | تفاصيل المشروع | المستفيد | السنة | الكلفه |
|---|---|---|---|---|
| 1- | توريد حاويات | اكسون موبايل | 2011 | 217,000 $ |
| 2- | توريد اجهزة تبريد . | اكسون موبايل | 2012 | 387,000 $ |
| 3- | توريد معدات السلامة . | CPP | 2014 | 243,000 $ |
| 4- | أعمال بناء مرآب شاحنات | كويت اينرجي | 2017 | 184,000 $ |
| 5- | توريد اجهزة الفحص . | مصفى البصره | 2015 | 314,000 $ |
| 6- | توريد فوم اطفاء الحريق . | BP | 2016 | 231,000 $ |
| 7- | توريد مولدات بمقاسات مختلفة | محافظة البصره | 2014 | 546,000 $ |
| 8- | أعمال صيانة محطات المياه | محافظة البصره | 2013 | 1,318,000 $ |
| 9- | توريد قطع غيار المعدات . | BP | 2016 | 623,000 $ |
| 10- | توريد التركيبات والاقفال والموصلات | BP | 2018 | 735,000 $ |
